新潟県長岡市企業立地ガイドでは、豊富な優遇制度や環境の整った分譲地・空き物件をご紹介しております。

  • トップページ
  • お問い合わせ
  • リンク
  • サイトマップ
工業団地ガイド

工業団地ガイド

長岡市の工業団地

長岡の工業団地は、歴史のある鉄工・鋳物関連業の基盤的技術産業に加え、近年では電子・精密機械や液晶・半導体など高度な技術を有する多様な分野の企業がバランスよく集まった「ものづくり」技術の集積基地となっています。
また市町村合併により、伝統産業である小国和紙・三島のこぎり・与板刃物・栃尾織物が加わって「ものづくり」技術の幅がさらに広がりました。

工業団地の現況

工業団地の地図をご覧になれない方は、お手数ですが最新のFLASH PLAYERをダウンロードしてください。
工業団地ガイド

地域名 団地名 分譲面積
(ha)
分譲残
(ha)
立地企業数 分譲状況
長岡 [12] 長岡工業導入団地 29.4 0.0 36
[13] 長岡市南部工業団地 36.1 0.0 37
[15] 長岡雲出工業団地 36.3 0.0 19
[16] 長岡宮下工業団地 5.0 0.0 10
[18] 長岡鉄工団地 5.8 0.0 21
[14] 長岡新産業センター 59.6 0.0 209
[17] 長岡オフィス・アルカディア 12.3 6.4 10 募集中
[19] 長岡北陽産業団地 29.7 0.0 57
[20] 稲葉地区 7.3 2.2 11 募集中
[21] 青山北地区 1.6 0.0 2
[22] 西津地区 6.4 0.0 16
[38] 滝谷工業団地 2.2 0.3 5 募集中
中之島 [6] 中之島工業団地 4.5 0.0 10
[7] 藤山工業団地 3.4 0.0 3
[7] 中之島流通団地 11.3 0.0 6
[8] 中之島第2流通団地 13.4 0.0 9
[9] 中之島第3流通団地 8.2 4.8 3 募集中
越路 [28] 来迎寺農村地域工業導入地区 4.2 0.0 9
[29] 沢下条農村地域工業導入地区 7.4 0.0 2
[30] 塚山農村地域工業導入地区 1.8 0.0 1
[31] 浦農村地域工業導入地区 5.6 0.0 1
[32] 浦・番城塚(来迎寺第二)工業団地 4.4 0.0 9
三島 [10] 鳥越工業導入地区 3.3 0.0 6
[11] 新保工業導入地区 1.2 0.0 5
小国 [33] 太郎丸工業団地 2.3 0.0 2
[34] 七日町工業団地 1.1 0.0 1
[35] 原小屋工業団地 0.6 0.0 0
[36] 桐沢工業団地 6.5 0.0 1
栃尾 [25] 三ヶ村工業団地 3.2 0.0 7
[24] 楡原工業団地 4.8 0.0 1
[26] 上樫出工業団地 1.6 0.0 1
[23] 小貫工業団地 1.3 0.0 1
[27] 北荷頃工業団地 4.2 2.0 4 募集中
寺泊 [1] 大河津工業団地 12.9 0.0 15
与板 [3] 本与板工業導入団地 2.7 0.0 9
[4] 江東工業導入団地 2.6 0.0 3
[5] 荻岩井工業導入団地 7.9 0.0 3
和島 [2] 両高地区 2.2 0.0 1
川口 [39] 中山農村工業導入地区 1.3 0.0 1
[40] 西川口農村工業導入地区 0.8 0.0 1
[41] 相川農村工業導入地区 0.9 0.0 1
合計 357.3 15.7 546  

このページの先頭へ戻る